Hinnasto
Hinnasto valinnanvapauskokeiluun kuuluvilla (65-vuotta täyttäneet)
KELAn valinnanvapauskokeilu korvaa lääkärinkäyntejä sekä tiettyjä alla lueteltuja tutkimuksia. Vastaanottokäyntiin mahdollisesti kuuluvat pistettävät lääkkeet tai toimenpidemaksut eivät sisälly alla korvattuun käynnin hintaan. Alla oleviin hintoihin ei lisätä toimisto- tai muitakaan lisämaksuja.
Hinta | KELA-korvaus | Omavastuu | |
---|---|---|---|
Vastaanottokäynti | 100 € | 71,20€ | 28,20 € |
Puhelinvastaanotto | 50 € | 21,80 € | 28,20 € |
Keuhkokuva | 97 € | 48,50 € | 48,50 € |
Maksa-arvo ALAT | 4 € | 2 € | 2 € |
Bakteeriviljely | 12 € | 6 € | 6 € |
Bilirubiini | 4 € | 2 € | 2 € |
Tulehdusarvo CRP | 6 € | 3 € | 3 € |
Sokeri | 4 € | 2 € | 2 € |
Virtsan liuskatesti | 8 € | 4 € | 4 € |
Kalium | 4 € | 2 € | 2 € |
Kolesteroli (kokonais) | 4 € | 2 € | 2 € |
Kolesteroli (HDL/Hyvä) | 4 € | 2 € | 2 € |
Kolesteroli (LDL/Huono) | 4 € | 2 € | 2 € |
Kreatiniini, munuaisarvo | 4 € | 2 € | 2 € |
Natrium | 4 € | 2 € | 2 € |
Perusverenkuva | 6 € | 3 € | 3 € |
Triglyseridit (rasvahapot) | 4 € | 2 € | 2 € |
TSH (Kilpirauhanen) | 12 € | 6 € | 6 € |
T4V (kilpirauhanen) | 12 € | 6 € | 6 € |
PSA (eturauhaskoe) | 12 € | 6 € | 6 € |
Mikroalbumiini (Virtsakoe) | 14 € | 7 € | 7 € |
AFOS (Maksakoe) | 4 € | 2 € | 2 € |
HbA1c (Pitkä sokeri | 12 € | 6 € | 6 € |
Näytteenottomaksu | 30 € | 15 € | 15 € |
Vastaanottokäyntien hinnat valinnanvapauskokeiluun kuulumattomilla
Alla oleviin hintoihin ei lisätä toimisto- tai muitakaan lisämaksuja.
Hinta | KELA-korvaus | Omavastuu | ||
---|---|---|---|---|
Vastaanottokäynti, normaali | 100 € | 30 € | 70 € | |
Pidempi vastaanottokäynti | 120 € | 30 € | 90 € | |
Pitkä vastaanottokäynti | 140 € | 30 € | 110 € | |
Erityisen pitkä tai vaativa vastaanottokäynti | 160 € | 30 € | 130 € | |
Kotikäynti | 170 € | 30 € | 140 € | |
Puhelimitse tms annetut ohjeet | 26 € | — | 26 € | |
Reseptien uusiminen | 20 € | — | 20 € | |
Ajoterveystarkastus | 80 € | — | 80 € | |
Laajennettu ajoterveystarkastus | 100 € | — | 100 € |
Matkakorvaus 0,59 € / km
Sairaanhoitajakäynti
Hoitajakäynteihin ei lisätä toimistomaksua
- Enintään 20 min 30,00 €
- Enintään 30 min 40,00 €
- Enintään 40 min 50,00 €
- Enintään 60 min 75,00 €
- Sairaanhoitajan kotikäynti 70,00 €
- Muistitutkimus alkaen 100,00 €
- Terveydenhoitajan ohjauskäynti 40 min 48,00 €
- Terveydenhoitajan ohjauskäynti 60 min 75,00 €
- Rokotus tms lyhyempi terveydenhoitajakäynti 27,00 €
- Kuulontutkimus 40,00 €
Verikokeiden hinnat
- Näytteenottomaksu 25,00 €
- Verenkuva 6,00 €
- Munuaisarvo 6,00 €
- Suola-arvot 11,00 €
- Sokerit (paasto ja pitkä sokeri) 14,00 €
- Huono kolesteroli 5,00 € (riittää kolesterolilääkityksen seurannassa)
- Maksa-arvo 6,00 €
- Kilpirauhas-arvot 14,00 €
Pikatestit
- Sydänfilmi 20,00 €
- Marevan (sis. näytteenottomaksun) 15,00 €
- Pika-CRP 20,00 €
- Pikanielutesti 20,00 €
Lääkkeet ja tarvikkeet laskutetaan erikseen, esimerkiksi:
Kortisonipistos 35 €
Pitkävaikutteinen rustolääke 170 €
Luomenpoiston tms toimenpiteen lääke- ja tarvikemaksu 50 €
Haavanhoidon tai muiden pientoimenpiteiden lääke- ja tarvikemaksu syntyneiden kustannusten mukaan 10 ,00- 50,00 €