Hinnasto
Hinnasto valinnanvapauskokeiluun kuuluvilla (65-vuotta täyttäneet)
KELAn valinnanvapauskokeilu korvaa lääkärinkäyntejä sekä tiettyjä alla lueteltuja tutkimuksia. Vastaanottokäyntiin mahdollisesti kuuluvat pistettävät lääkkeet tai toimenpidemaksut eivät sisälly alla korvattuun käynnin hintaan. Alla oleviin hintoihin ei lisätä toimisto- tai muitakaan lisämaksuja.
| Hinta | KELA-korvaus | Omavastuu | |
|---|---|---|---|
| Vastaanottokäynti | 100 € | 69,80€ | 30,20 € |
| Puhelinvastaanotto | 50 € | 19,80 € | 30,20 € |
| Keuhkokuva | 97 € | 48,50 € | 48,50 € |
| Lonkan röntgenkuva | 104 € | 52 € | 52 € |
| Polven röntgen-kuva | 92 € | 46 € | 46 € |
| Maksa-arvo ALAT | 4 € | 2 € | 2 € |
| Amylaasi (Haimakoe) | 10 € | 5 € | 5 € |
| Maksa-arvo ASAT | 4 € | 2 € | 2 € |
| B12-vitamiini | 32 € | 16 € | 16 € |
| B-12-vitamiini, sitoutunut | 20 € | 10 € | 10 € |
| Bakteeriviljely | 12 € | 6 € | 6 € |
| Bilirubiini | 4 € | 2 € | 2 € |
| Tulehdusarvo CRP | 6 € | 3 € | 3 € |
| D-vitamiini | 13 € | 6,5 € | 6,5 € |
| Ferritiini | 16 € | 8 € | 8 € |
| Folaatti | 16 € | 8 € | 8 € |
| Sokeri | 4 € | 2 € | 2 € |
| Maksakoe GT | 4 € | 2 € | 2 € |
| Virtsan liuskatesti | 8 € | 4 € | 4 € |
| Kalium | 4 € | 2 € | 2 € |
| Kalsium | 18 € | 9 € | 9 € |
| Kolesteroli (kokonais) | 4 € | 2 € | 2 € |
| Kolesteroli (HDL/Hyvä) | 4 € | 2 € | 2 € |
| Kolesteroli (LDL/Huono) | 4 € | 2 € | 2 € |
| Kreatiniini, munuaisarvo | 4 € | 2 € | 2 € |
| Lasko | 10 € | 5 € | 5 € |
| Natrium | 4 € | 2 € | 2 € |
| Perusverenkuva | 6 € | 3 € | 3 € |
| Triglyseridit (rasvahapot) | 4 € | 2 € | 2 € |
| TSH (Kilpirauhanen) | 12 € | 6 € | 6 € |
| T4V (kilpirauhanen) | 12 € | 6 € | 6 € |
| Uraatti (kihtikoe) | 4 € | 2 € | 2 € |
| PSA (eturauhaskoe) | 12 € | 6 € | 6 € |
| Täydellinen verenkuva | 12 € | 6 € | 6 € |
| Mikroalbumiini (Virtsakoe) | 14 € | 7 € | 7 € |
| Troponiini (sydänkoe) | 30 € | 15 € | 15 € |
| AFOS (Maksakoe) | 4 € | 2 € | 2 € |
| Tansferriini kyllästeisyys | 14 € | 7 € | 7 € |
| Transferriinireseptori | 18 € | 9 € | 9 € |
| BNP, sydämen vajaatoiminta | 24 € | 12 € | 12 € |
| Kalprotektiini, uloste | 46 € | 23 € | 23 € |
| HbA1c (Pitkä sokeri | 12 € | 6 € | 6 € |
| Ulosteen hemoglobiini | 18 € | 9 € | 9 € |
| Näytteenottomaksu | 30 € | 15 € | 15 € |
Vastaanottokäyntien hinnat valinnanvapauskokeiluun kuulumattomilla
Alla oleviin hintoihin ei lisätä toimisto- tai muitakaan lisämaksuja.
| Hinta | KELA-korvaus | Omavastuu | ||
|---|---|---|---|---|
| Vastaanottokäynti, normaali | 100 € | 8 € | 92 € | |
| Pidempi vastaanottokäynti | 120 € | 8 € | 112 € | |
| Pitkä vastaanottokäynti | 140 € | 8 € | 132 € | |
| Erityisen pitkä tai vaativa vastaanottokäynti | 160 € | 8 € | 152 € | |
| Kotikäynti | 170 € | 8 € | 162 € | |
| Puhelimitse tms annetut ohjeet | 26 € | — | 26 € | |
| Reseptien uusiminen | 20 € | — | 20 € | |
| Ajoterveystarkastus sis alv 25,5% | 163,15 € | — | — | |
| Laajennettu ajoterveystarkastus sis alv 25,5% | 188,25 € | — | — |
Matkakorvaus 0,59 € / km
Sairaanhoitajakäynti
Hoitajakäynteihin ei lisätä toimistomaksua
- Enintään 20 min 30,00 €
- Enintään 30 min 40,00 €
- Enintään 40 min 50,00 €
- Enintään 60 min 75,00 €
- Sairaanhoitajan kotikäynti 70,00 €
- Muistitutkimus alkaen 100,00 €
- Terveydenhoitajan ohjauskäynti 40 min 48,00 €
- Terveydenhoitajan ohjauskäynti 60 min 75,00 €
- Rokotus tms lyhyempi terveydenhoitajakäynti 27,00 €
- Kuulontutkimus 40,00 €
Verikokeiden hinnat
- Näytteenottomaksu 25,00 €
- Verenkuva 6,00 €
- Munuaisarvo 6,00 €
- Suola-arvot 11,00 €
- Sokerit (paasto ja pitkä sokeri) 14,00 €
- Huono kolesteroli 5,00 € (riittää kolesterolilääkityksen seurannassa)
- Maksa-arvo 6,00 €
- Kilpirauhas-arvot 14,00 €
Pikatestit
- Sydänfilmi 20,00 €
- Marevan (sis. näytteenottomaksun) 15,00 €
- Pika-CRP 20,00 €
- Pikanielutesti 20,00 €
Lääkkeet ja tarvikkeet laskutetaan erikseen, esimerkiksi:
Kortisonipistos 35 €
Pitkävaikutteinen rustolääke 170 €
Luomenpoiston tms toimenpiteen lääke- ja tarvikemaksu 50 €
Haavanhoidon tai muiden pientoimenpiteiden lääke- ja tarvikemaksu syntyneiden kustannusten mukaan 10 ,00- 50,00 €
